Vivax Solutions

A Passport to Intelligent Realm

Mathematics Worksheets - Quadratic Equations (hard)

Please refresh the page for a new set of questions.

1)5x2 -6x -11 = 0
2)4x2 + 3x -1 = 0
3)2x2 -12x -14 = 0
4)4x2 -6x -10 = 0
5)4x2 + 3x -1 = 0
6)4x2 -7x -11 = 0
7)2x2 -5x -7 = 0
8)5x2 -6x -11 = 0
9)3x2 + 2x -1 = 0
10)3x2 + 10x + 7 = 0
11)4x2 + 6x + 2 = 0
12)4x2 + 3x -1 = 0
13)5x2 -7x -12 = 0
14)3x2 -4x -7 = 0
15)4x2 + 13x + 9 = 0
16)5x2 -42x = 0
17)5x2 + 14x + 9 = 0
18)4x2 + 7x + 3 = 0
19)3x2 + 8x + 5 = 0
20)2x2 -45x = 0
21)2x2 + 9x + 7 = 0
22)5x2 + 6x + 1 = 0
23)5x2 + 17x + 12 = 0
24)3x2 -47x = 0
25)2x2 -10x -12 = 0
26)3x2 + 10x + 7 = 0
27)5x2 -3x -8 = 0
28)3x2 + 18x + 15 = 0
29)3x2 + 12x + 9 = 0
30)2x2 -7x -9 = 0
31)4x2 + 19x + 15 = 0
32)5x2 + 18x + 13 = 0
33)5x2 + 11x + 6 = 0
34)5x2 -23x = 0
35)2x2 -12x -14 = 0
36)4x2 -27x = 0
37)4x2 + 10x + 6 = 0
38)4x2 -x -5 = 0
39)4x2 + 16x + 12 = 0
40)3x2 -12x -15 = 0
41)2x2 -5x -7 = 0
42)4x2 -7x -11 = 0
43)5x2 + 13x + 8 = 0
44)4x2 + 8x + 4 = 0
45)3x2 + 11x + 8 = 0
46)5x2 + 18x + 13 = 0
47)4x2 + 16x + 12 = 0
48)3x2 + 5x + 2 = 0
49)3x2 -9x -12 = 0
50)3x2 + 17x + 14 = 0

Joke:
What would happen if a pair of axes crossed at an acute angle? - spark a killing spree